物品单位 | 价格 |
---|---|
套 | 43000 |
用途 | 疏水 |
别名 | 钢闸门 |
CAS编号 | |
产地/厂商 | 河北聚财 |
聚财水利3.5*2.0钢闸门的实际应用
聚财水利一家专业生产各种水利机械经营十几年的老厂家,配有专业的技术人员及专业的设备和操作人员100余人,可根据客户要求制定出相关的方案及图纸制作出相当实用的机械设备。
型号规格 | 口径 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | |||||||||||||||
D×D | B | B1 | C | E | G | b | ?d | L | L1×n | L2 | H | nl-?dl | nl-a×a | P | dl×L2 | |||
PZM-500 | 500*500 | 680 | 640 | 370 | 117 | 135 | 40 | 25 | 1000 | 250*4 | 90 | 1250 | 10-14.5 | 10-120*120 | 250 | M12*200 | ||
PZM-600 | 600*600 | 780 | 740 | 420 | 117 | 140 | 40 | 25 | 1200 | 300*4 | 90 | 1450 | 10-14.5 | 10-120*120 | 250 | M12*200 | ||
PZM-800 | 800*800 | 980 | 940 | 520 | 119 | 165 | 50 | 30 | 1600 | 200*8 | 90 | 1880 | 10-14.5 | 10-120*120 | 250 | M12*200 | ||
PZM-1000 | 1000*1000 | 1180 | 1140 | 620 | 120 | 174 | 50 | 30 | 2000 | 250*8 | 90 | 2180 | 10-14.5 | 10-120*120 | 250 | M12*200 | ||
PZM-1200 | 1200*1200 | 1380 | 1340 | 730 | 129 | 194 | 50 | 40 | 2400 | 300*8 | 90 | 2610 | 10-14.5 | 10-120*120 | 250 | M12*200 | ||
PZM-1400 | 1400*1400 | 1580 | 1540 | 830 | 129 | 214 | 50 | 40 | 2800 | 350*8 | 90 | 3010 | 10-14.5 | 10-120*120 | 250 | M12*200 |
安装前准备
闸门在安装前应具备下列资料:
设计图样和技术文件。设计图样应包括总图,装配图,易损零件图,水工建筑图及闸门安装图等。
闸门的制造资料和质量证书:外购件合格证。
主要部件装配检查记录及产品预装检查报告。
安装用控制点位置图。