物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
台 | 30000 | 聚财 |
品牌 | 聚财 |
型号 | XQ |
输送物品 | 搀圾 |
加工定制 | 是 |
输送能力 | |
适用领域 | 污水处理 |
移动式抓斗清污机型号表示方法
★YG――□ × □
渠深(M)
渠宽(M)
移动式抓斗式清污机
循环式耙齿清污机型号表示方法
★H Q N - b xh- α
安装角度
垂直高度
洞口净宽
内置式电机(回转形式)
清污机
回转式
清污机用途
HQ系列回转式清污机固定安装在泵站、电站、钢厂等水工建筑物的进水口处,它以拦污栅拦截捞取水流中的漂浮物(树枝、树叶、杂草、生活垃圾、浮冰等),并通过回转的齿耙将其捞到桥面上,用皮带输送机或其他的方式运走,避免有害物进入引水道内,保证机组或其它设备与结构顺利运行。
循环式耙齿清污机技术参数
型号 | XG3 | XG 4 | XG 5 | XG X6 | XG X7 | XG X8 | XG X9 | XG 10 | XG 11 | XG 12 | XG 13 | XG 15 |
安装角度 | 60°-75° | |||||||||||
动力(KW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||||||
渠宽(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
渠深(mm) | 1000-12000mm用户自选 | |||||||||||
设备宽(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
卸料高度(mm) | 400-1000用户自选 |
移动抓斗清污机用途
产品主要用于均布在同一直线或具有一定曲率半径轨迹上的城市给水、排水、取水泵站等多进水渠等多进水渠道或宽栅面处的格栅清污。
●清污机技术参数
■型号 | ■YG250 | ★YG500 | ★YG1000 | ★YG3000 |
■安全工作负荷(kg) | 250 | 500 | 1000 | 3000 |
■抓斗最小宽度(m) | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 3 |
■抓斗*宽度(m) | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 |
■抓斗重量*(KG) | 500 | 1250 | 1500 | 2500 |
格栅*深度(m) | 12 | 20 | 35 | |
最小格栅间距(mm) | 20 | 25 | 40 | 45 |
*格栅间距(mm) | 200 | 200 | 300 | 350 |
提升功率(kw) | 2.2 | 4 | 7.5 | |
移动功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 2*0.37 | |
油泵电机功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
油压电机功率(kw) | 120 | 120 | 120 | |
载车重量(KG) | 800 | 1250 | 1500 | 1850 |
●清污机工作原理
驱动机构布置在栅体的内部。减速机输出轴上在主动链轮,通过链传动带动轮轴组上的从动链轮,从动链轮通过传动轴带动两个牵引链轮之间的清污耙便随着链条回转。由于每个耙齿都插入栅面内一定深度,帮栅面上的污物被强制随耙齿运动,当齿耙转动栅体顶部,牵引链条换向时。齿耙也随之翻转,此时耙上的污物脱落到工作桥面或皮带输送机等设施上,被送出桥面。