物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
套 | 1500 | 聚财 |
品牌 | 聚财 |
型号 | JK |
输送物品 | 用于提升重物、设备安装、牵引重物、唧桩、冷拉钢筋等项工作。 |
加工定制 | 是 |
输送能力 | 10KN |
适用领域 | 应用于建筑、冶金、矿山、桥梁安装、起重等行业 |
建筑卷扬机
一、概述
本厂生产的卷扬机广泛应用于建筑、冶金、矿山、桥梁安装、起重等行业,用于提升重物、设备安装、牵引重物、打桩、冷拉钢筋等项工作。适用于温度-25℃—40℃,湿度≤85%,海拔1000米以下,无火灾、爆炸危险的工作环境中。三项交流电源50HZ,380V,允许电压偏差±5%,卷扬机的工作级别A5级,使用中工作级别提高一级,其额定拉力应降低20%使用。
二、结构及原理
本机由电动机、联轴器、减速机、卷筒及底盘等组成。电机经联轴器、减速机而驱动卷筒旋转并缠绕钢丝绳,钢丝绳从卷筒的下方绕出。JK快速卷扬机、JM慢速卷扬机通过通电或断电来实现卷扬机的工作或制动。
三、建筑卷扬机配置及参数
参数 型号 | 额定拉力(KN) | 额定速度(m/min) | 钢丝绳直径(mm) | 容绳量(m) | 电动机型号功率(kw) | 减速机型号 | 制动器型号 | 整机重量(kg) |
JM1 | 10 | 15 | 11 | 80 | Y2.2-6 | ZQ250-40.17-4CA | YWZ100/25 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 12 | 110 | Y5.5-6 | ZQ350-48.57-4CA | YWZ200/25 | 500 |
JM2 | 20 | 13 | 13 | 115 | Y7.5-6 | ZQ350-48.57-4CA | YWZ200/25 | 550 |
JM3 | 30 | 8 | 17.5 | 150 | Y11-6 | ZQ470-86.05-4CA | YWZ200/25 | 665 |
JM3B | 30 | 8 | 17.5 | 100 | Y15-6 | ZQ400-48.56-4CA | YWZ4B200/45 | |
JK3.2 | 32 | 25 | 17.5 | 280 | YZR180L-6-17 | ZQ500-48.57-4CA | YWZ4B300/45 | 1400 |
JK3.2B | 32 | 30 | 17.5 | 280 | YZR200L-6-22 | ZQ500-40.17-4CA | YWZ4B300/45 | 1530 |
JK5 | 50 | 30 | 21.5 | 300 | YZR225W-6-30 | ZQ650-40.17-4CA | YWZ4B300/90 | 2450 |
JK6 | 60 | 27 | 21.5 | 330 | YZR250M-8-30 | ZQ650-40.17-4CA | YWZ4B300/90 | 2620 |
JK8 | 80 | 26 | 25 | 430 | YZR280S-8-45 | ZQ750-48.57-8CA | YWZ4B300/90 | 3970 |
四、售后
我厂将按客户提供的图纸技术要求和部标生产,质量三包,质保期一年,如发生质量问题,我厂将安排专业人员在2日内到达现场处理并承担因产品质量所引起的一切费用。