物品单位 | 品牌 |
---|---|
1000 | 聚财 |
品牌 | 聚财 |
连接形式 | 法兰 |
材质 | 铸铁、碳钢、不锈钢等 |
型号 | PGZ |
工作压差 | |
适用范围 | 水,河水,江水,海水,生活,工业污水 |
压力环境 | 常压 |
介质温度 | ℃ |
驱动方式 | 手电 |
适用介质 | 水 |
一、堰门共分三类:铸铁堰门(TYZ)、钢制直动式堰门(TYG)、钢制旋转堰门(TYX)。 工作原理及构造: 调节堰门主要用于控制和调节水位,也可用于配水、排水等场合。TYZ型由铸铁制成,耐腐蚀性好,结构简单,价格便宜,在关闭状态有较高密封要求时,可在门 框上镶铜密封面,龙港水工机械厂*产品可在铸铁堰门上镶铜和止水橡胶,止水效果高于镶铜产品,可达到无渗漏。 TYG型为钢制结构,橡胶密封,三面止水,可不受规格限制,适用于任意场合,当采用不锈钢制作时,使用寿命长。 TYX型密封效果好,几乎达到“0泄漏”状态,适用宽度可达5m以上,但调节水位一般在800mm以下,特别适用于交替运行的氧化沟排水,或大型配水井配 水,配套专用启闭装置,仅需注明手动或电动即可,无需另外选用启闭机。
二、常用规格及参数
规格型号 | A | B | C1 | F | S1 | C | H | S | 配启闭机(T) | 适用水头(m) | 重量(kg) |
DY300*300 | 300 | 300 | 540 | 360 | 60 | 420 | 720 | 150 | 0.5 | 4 | 48 |
DY400*400 | 400 | 400 | 640 | 460 | 60 | 520 | 920 | 200 | 0.5 | 4 | 86 |
DY500*500 | 500 | 500 | 740 | 560 | 60 | 620 | 1120 | 250 | 1 | 4 | 120 |
DY600*600 | 600 | 600 | 840 | 660 | 60 | 720 | 1320 | 300 | 1 | 4 | 160 |
DY800*800 | 800 | 800 | 1060 | 875 | 75 | 940 | 1750 | 400 | 2 | 4 | 300 |
DY1000*800 | 1000 | 800 | 1270 | 875 | 75 | 1150 | 1750 | 400 | 2 | 6 | 360 |
DY1200*300 | 1200 | 300 | 1460 | 360 | 60 | 1340 | 720 | 150 | 2 | 6 | 190 |
DY1400*500 | 1400 | 500 | 1660 | 560 | 60 | 1540 | 1120 | 250 | 3 | 6 | 360 |
DY1600*500 | 1600 | 500 | 1860 | 560 | 60 | 1740 | 1120 | 250 | 3 | 6 | 420 |
DY1800*500 | 1800 | 500 | 2100 | 560 | 60 | 1980 | 1120 | 250 | 3 | 6 | 465 |
DY2000*500 | 2000 | 500 | 2300 | 560 | 60 | 2180 | 1120 | 250 | 3 | 6 | 520 |
三、价格
影响铸铁闸门价格的主要因素:1.铸铁闸门的重量,其重量的决定性因素为水头,又称为水压.
2.铸铁原材料的市场行情。因铸铁闸门是定制产品。请致电:400-0319-175,或者 13932935170,我们将根据你的现场情况报价。
四:用户定货须知
a、止水方式;确定是单向止水还是双向止水; 潜孔式还是露顶式;止水带面材质要求。
b、水流方向
c、工作水头
d、吊点数及吊点中心距
e、与闸门结合面相关土建结构布置图
f、设计确定的启闭机型号及启闭吨位